Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annika HOCH Schwenninger ERC | SWERC | B-W | 29.87 | 15.45 | 14.42 | 2.50 | 2.00 | 2.13 | 2.38 | 0.00 | #4 | |
2 | Eleni BECK TEC Waldau | TECW | B-W | 26.26 | 12.15 | 14.61 | 2.75 | 2.25 | 2.00 | 2.13 | 0.50 | #1 | |
3 | Marie-Christine HUBE Mannheimer ERC | MERC | B-W | 25.38 | 14.55 | 11.83 | 2.13 | 1.88 | 1.63 | 1.75 | 1.00 | #6 | |
4 | Jacqueline HEIM EKV Balingen | EKVBL | B-W | 24.82 | 12.10 | 13.22 | 2.25 | 2.00 | 1.88 | 2.13 | 0.50 | #5 | |
5 | Yasemin ORUC Konstanzer REC | KREC | B-W | 24.06 | 11.85 | 12.21 | 2.25 | 1.63 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
6 | Anna BRITNER TSG Reutlingen | TSGRE | B-W | 23.16 | 11.25 | 13.41 | 2.38 | 2.00 | 1.75 | 2.25 | 1.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2013 20:30