Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mia HUBER EKV Balingen | EKVBL | B-W | 23.19 | 11.90 | 11.29 | 2.38 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #4 | |
2 | Jessica BUDOW ESG Esslingen | ESGE | B-W | 21.50 | 11.70 | 9.80 | 2.00 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #2 | |
3 | Nathalie HEIM EKV Balingen | EKVBL | B-W | 20.61 | 10.40 | 10.21 | 2.25 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Kira ADUSUMALLI Schwenninger ERC | SWERC | B-W | 18.19 | 9.65 | 8.94 | 2.00 | 1.63 | 1.63 | 0.40 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2013 20:30