Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lara STIEGLER Mannheimer ERC | MERC | B-W | 24.85 | 14.00 | 10.85 | 2.25 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #2 | |
2 | Roxane NAJAFI TEC Waldau | TECW | B-W | 24.10 | 12.40 | 11.70 | 2.13 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Lena DITTMANN TEC Waldau | TECW | B-W | 24.07 | 13.00 | 11.07 | 2.38 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #8 | |
4 | Paula TALARICO TEC Waldau | TECW | B-W | 23.77 | 12.70 | 11.07 | 2.38 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #6 | |
5 | Sophia PAULS Schwenninger ERC | SWERC | B-W | 22.64 | 12.40 | 10.44 | 2.13 | 1.88 | 2.13 | 0.20 | #7 | |
6 | Emilia GEßNER EK Senden | EKSE | B-W | 21.67 | 10.60 | 11.07 | 2.13 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
7 | Viktoria ROSENBOIM TUS Stuttgart | TUSSE | B-W | 19.56 | 10.80 | 9.36 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 0.60 | #1 | |
8 | Olivia BORZECKA Schwenninger ERC | SWERC | B-W | 17.74 | 7.10 | 10.64 | 2.13 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2013 20:30