Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura REISCH EK Senden | EKSE | B-W | 22.70 | 11.20 | 11.50 | 2.38 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Angeline GOMBERT EK Senden | EKSE | B-W | 19.53 | 7.60 | 11.93 | 2.38 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
3 | Melissa BUCHFINK TEC Waldau | TECW | B-W | 17.02 | 7.65 | 9.37 | 2.13 | 1.63 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
4 | Emili RADOSKE Mannheimer ERC | MERC | B-W | 15.98 | 7.25 | 8.73 | 1.75 | 1.63 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
5 | Marlene LEIBOLD Mannheimer ERC | MERC | B-W | 15.13 | 7.45 | 8.08 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 0.40 | #3 | |
6 | Konstantinia ANDREADOU TEC Waldau | TECW | B-W | 13.43 | 6.40 | 7.03 | 1.50 | 1.25 | 1.38 | 0.00 | #7 | |
7 | Roraima ROJAS GONZALEZ TEC Waldau | TECW | B-W | 10.28 | 4.95 | 5.53 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 0.20 | #8 | |
8 | Elisa MAHLER EKV Balingen | EKVBL | B-W | 9.15 | 3.40 | 5.75 | 1.25 | 1.00 | 1.13 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2013 20:30