Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelina KAZMAIER TSG Reutlingen | TSGRE | B-W | 5.80 | 3.10 | 2.70 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
2 | Celina HAUG TSG Reutlingen | TSGRE | B-W | 5.76 | 2.80 | 3.16 | 1.25 | 1.38 | 0.20 | #1 | |
3 | Nadine KESSLER EKV Balingen | EKVBL | B-W | 5.72 | 3.00 | 2.72 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | #8 | |
4 | Melina KESSLER EKV Balingen | EKVBL | B-W | 4.96 | 2.70 | 2.26 | 0.88 | 1.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Laura ANDRESKI Schwenninger ERC | SWERC | B-W | 4.50 | 2.10 | 2.40 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #2 | |
6 | Ann-Kathrin BÄURLE Stuttgarter ERC | SERC | B-W | 4.42 | 2.30 | 2.12 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | #4 | |
7 | Jennifer OTTO EKV Balingen | EKVBL | B-W | 4.26 | 2.00 | 2.26 | 0.88 | 1.00 | 0.00 | #7 | |
8 | Annalena BÄURLE Stuttgarter ERC | SERC | B-W | 3.96 | 2.00 | 1.96 | 0.75 | 0.88 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2013 20:30