Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonie HOCH Schwenninger ERC | SWERC | B-W | 23.12 | 12.70 | 10.42 | 2.13 | 2.06 | 1.94 | 0.00 | #2 | |
2 | Daniela BRADA ESG Freiburg | ESG | B-W | 21.29 | 9.79 | 11.70 | 2.44 | 2.19 | 2.25 | 0.20 | #4 | |
3 | Selina LAZZI ESG Freiburg | ESG | B-W | 19.36 | 8.72 | 10.84 | 2.13 | 2.06 | 2.19 | 0.20 | #3 | |
4 | Judith EBERLE Konstanzer REC | REC | B-W | 19.22 | 9.97 | 9.25 | 2.00 | 1.63 | 1.81 | 0.00 | #8 | |
5 | Selina MISKOVIC ERC Waldbronn | ERCW | B-W | 17.91 | 8.11 | 9.80 | 1.88 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | #6 | |
6 | Valeria KRYVANOS Mannheimer ERC | MERC | B-W | 16.83 | 7.67 | 9.36 | 1.88 | 1.81 | 1.81 | 0.20 | #5 | |
7 | Kerasia EMMANOUILIDIS REV Heilbronn | REVH | B-W | 16.29 | 7.45 | 9.04 | 2.00 | 1.63 | 1.69 | 0.20 | #7 | |
8 | Elisabeth VOGT ERC Waldbronn | ERCW | B-W | 15.32 | 7.57 | 7.75 | 1.56 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
9 | Alina SCHWAB REV Heilbronn | REVH | B-W | 14.14 | 6.45 | 7.89 | 1.63 | 1.38 | 1.63 | 0.20 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.12.2012 23:08