Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cindy GÖTZ tus Stuttgart Eissport | TUSSE | B-W | 36.98 | 18.84 | 18.14 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
2 | Lisa PREIDEL ERC Waldbronn | ERCW | B-W | 33.48 | 18.40 | 15.08 | 2.67 | 2.17 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
3 | Annika HOCH Schwenninger ERC | SWERC | B-W | 30.80 | 15.60 | 15.20 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
4 | Celine HUBER TEC Waldau | TECW | B-W | 30.34 | 15.74 | 15.60 | 2.67 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #5 | |
5 | Katrin LAKES ERC Waldbronn | ERCW | B-W | 27.93 | 13.00 | 14.93 | 2.75 | 2.08 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
6 | Jacqueline HEIM EKV Balingen | EKVBL | B-W | 24.06 | 11.63 | 12.93 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #3 | |
7 | Vivian BECHLER ERC Waldbronn | ERCW | B-W | 23.61 | 10.15 | 13.46 | 2.33 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
8 | Theresa CARMAGNANI EV Ulm/Neu-Ulm | EVUL | B-W | 22.14 | 9.54 | 13.60 | 2.25 | 2.08 | 2.00 | 2.17 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.12.2012 23:08