Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cindy GÖTZ tus Stuttgart Eissport | TUSSE | B-W | 20.07 | 11.07 | 9.00 | 3.00 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
2 | Lisa PREIDEL ERC Waldbronn | ERCW | B-W | 18.87 | 11.13 | 7.74 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
3 | Celine HUBER TEC Waldau | TECW | B-W | 18.43 | 11.03 | 7.40 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
4 | Annika HOCH Schwenninger ERC | SWERC | B-W | 18.33 | 10.27 | 8.06 | 2.58 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
5 | Theresa CARMAGNANI EV Ulm/Neu-Ulm | EVUL | B-W | 16.16 | 9.50 | 6.66 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
6 | Katrin LAKES ERC Waldbronn | ERCW | B-W | 14.97 | 8.43 | 6.54 | 2.33 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
7 | Jacqueline HEIM EKV Balingen | EKVBL | B-W | 14.45 | 8.17 | 6.28 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
8 | Vivian BECHLER ERC Waldbronn | ERCW | B-W | 11.15 | 5.23 | 5.92 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.12.2012 23:08