Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cindy GÖTZ tus Stuttgart Eissport | TUSSE | B-W | 57.05 | 1 | 1 |
2 | Lisa PREIDEL ERC Waldbronn | ERCW | B-W | 52.35 | 2 | 2 |
3 | Annika HOCH Schwenninger ERC | SWERC | B-W | 49.13 | 4 | 3 |
4 | Celine HUBER TEC Waldau | TECW | B-W | 48.77 | 3 | 4 |
5 | Katrin LAKES ERC Waldbronn | ERCW | B-W | 42.90 | 6 | 5 |
6 | Jacqueline HEIM EKV Balingen | EKVBL | B-W | 38.51 | 7 | 6 |
7 | Theresa CARMAGNANI EV Ulm/Neu-Ulm | EVUL | B-W | 38.30 | 5 | 8 |
8 | Vivian BECHLER ERC Waldbronn | ERCW | B-W | 34.76 | 8 | 7 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.12.2012 23:08