Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacqueline ROT ESG Esslingen | ESGE | 23.02 | 9.84 | 13.18 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
2 | Michelle SIP ESG Esslingen | ESGE | 20.25 | 9.77 | 10.48 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
3 | Vanessa MÜLLER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | 20.20 | 9.07 | 11.33 | 2.33 | 2.25 | 2.08 | 0.20 | #9 | |
4 | Emili RADOSKE Mannheimer ERC | MERC | 20.05 | 9.71 | 10.34 | 2.17 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
5 | Penelope FINGERLE ESG Esslingen | ESGE | 19.51 | 8.60 | 10.91 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
6 | Julia NEUBECKER Mannheimer ERC | MERC | 18.51 | 9.16 | 9.35 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
7 | Maxi-Hannah MENDEL ESC Ravensburg | ESCRV | 18.20 | 8.77 | 9.63 | 1.92 | 1.92 | 1.83 | 0.20 | #10 | |
8 | Melissa BUCHFINK TEC Waldau | TECW | 17.95 | 9.44 | 8.51 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
9 | Annalena TEMP ESG Esslingen | ESGE | 17.84 | 7.50 | 10.34 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
10 | Cordelia FEHRENBACHER ERC Waldbronn | ERCWA | 17.03 | 7.40 | 9.63 | 1.92 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
11 | Meliha TUNA ESG Esslingen | ESGE | 15.98 | 7.67 | 8.51 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 0.20 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.03.2013 17:28