Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cindy GÖTZ tus Stuttgart Eissport | TUSSE | B-W | 39.16 | 19.24 | 19.92 | 3.13 | 3.00 | 3.19 | 3.13 | 0.00 | #4 | |
2 | Annika HOCH Schwenninger ERC | SWERC | B-W | 31.93 | 15.72 | 16.21 | 2.75 | 2.56 | 2.38 | 2.44 | 0.00 | #3 | |
3 | Katrin LAKES ERC Waldbronn | ERCWB | B-W | 22.38 | 9.77 | 12.61 | 2.38 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
4 | Vivian BECHLER ERC Waldbronn | ERCWB | B-W | 20.33 | 9.92 | 11.91 | 2.31 | 1.88 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2013 22:18