Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cindy GÖTZ tus Stuttgart Eissport | TUSSE | B-W | 22.82 | 12.42 | 10.40 | 3.38 | 3.19 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #4 | |
2 | Annika HOCH Schwenninger ERC | SWERC | B-W | 18.82 | 9.92 | 8.90 | 2.88 | 2.81 | 2.69 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
3 | Katrin LAKES ERC Waldbronn | ERCWB | B-W | 17.14 | 9.09 | 8.05 | 2.81 | 2.44 | 2.44 | 2.38 | 0.00 | #5 | |
4 | Vivian BECHLER ERC Waldbronn | ERCWB | B-W | 15.45 | 7.70 | 7.75 | 2.69 | 2.38 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2013 22:18