Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatjana HESS tus Stuttgart Eissport | TUSSE | B-W | 37.11 | 18.91 | 18.20 | 4.63 | 4.56 | 4.44 | 4.50 | 4.63 | 0.00 | #6 | |
2 | Michelle SWOBODA tus Stuttgart Eissport | TUSSE | B-W | 32.26 | 16.66 | 16.60 | 4.50 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 1.00 | #7 | |
3 | Rebecca SCHWÄMMLE TEC Waldau | TECW | B-W | 31.42 | 16.27 | 15.15 | 4.00 | 3.81 | 3.75 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | #5 | |
4 | Sara IVASKO ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 29.18 | 17.68 | 13.50 | 4.00 | 3.25 | 3.19 | 3.25 | 3.19 | 2.00 | #4 | |
5 | Sophia BERISHA ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 29.13 | 15.98 | 13.15 | 3.75 | 3.31 | 3.06 | 3.19 | 3.13 | 0.00 | #1 | |
6 | Cindy GRÄBNER Mannheimer ERC | MERC | B-W | 27.45 | 13.65 | 13.80 | 3.75 | 3.38 | 3.44 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2013 22:18