Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah HECKEN Mannheimer ERC | MERC | B-W | 95.67 | 47.06 | 48.61 | 6.25 | 6.00 | 6.13 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Christine GRESSIERER ESG Esslingen | ESGE | B-W | 65.60 | 30.99 | 36.61 | 4.69 | 4.44 | 4.56 | 4.63 | 4.56 | 2.00 | #2 | |
3 | Jenny-Mai NGUYEN tus Stuttgart Eissport | TUSSE | B-W | 61.72 | 26.80 | 34.92 | 4.56 | 4.13 | 4.31 | 4.44 | 4.38 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2013 22:18