Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingrid TSCHERNYSCHENKO EKV Balingen | EKVBL | B-W | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
2 | Nicole NIKISCHOW TEC Waldau | TECW | B-W | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Jana EBERHARDT ESC Ravensburg | ESCRV | B-W | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
4 | Veronika KENZLER ERC S | ERCS | B-W | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Sophie BAUMGÄRTNER EV Ulm/ Neu-Ulm | EVUL | B-W | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
6 | Luana FRITZ TSG Reutlingen | TSGRE | B-W | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
7 | Franziska VOGEL EKV Balingen | EKVBL | B-W | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
8 | Jasmin UNGER TSG Reutlingen | TSGRE | B-W | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.03.2013 20:04