Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finja FINKBEINER EKV Balingen | EKVBL | B-W | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Louisa BRAND Tus Stuttgart | TUSS | B-W | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
3 | Victoria MÜLLER Tus Stuttgart | TUSS | B-W | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Eva VLAD TSG Reutlingen | TSGRE | B-W | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
5 | Laura PETERLER EK Senden | EKS | B-W | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
6 | Joy GREENAWAY TEC Waldau | TECW | B-W | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
7 | Katie KÄRCHER ERC S | ERCS | B-W | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
8 | Anna KELN TSG Reutlingen | TSGRE | B-W | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.03.2013 20:04