Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frederika FINKBEINER EKV Balingen | EKVBL | B-W | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
2 | Maria STILL EKV Balingen | EKVBL | B-W | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Selina WILHELM EKV Balingen | EKVBL | B-W | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Alexandra TCHERNIAKOV ERC Waldbronn | ERCW | B-W | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
5 | Alisa WILHELM EV Ulm/ Neu-Ulm | EVUL | B-W | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Erika HENNE EV Ulm/ Neu-Ulm | EVUL | B-W | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
7 | Vanessa ANSELM REV Heilbronn | REVHB | B-W | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.03.2013 20:04