Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura WALETZEK ESC Füssen | ESCF | 21.45 | 10.80 | 10.85 | 2.25 | 2.00 | 2.13 | 0.20 | #3 | |
2 | Leonie HOCH Schwenninger ERC | SCHW | 20.06 | 10.70 | 9.36 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
3 | Leana PAUL EK Senden | EKS | 19.83 | 8.75 | 11.28 | 2.50 | 1.88 | 2.25 | 0.20 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 20:01