Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marlene EGE ESC Ravensburg | ESC R | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Pascal KOZODERC ERC Stuttgart | ERC S | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
3 | Mary-Lou BRANDT ESC Ravensburg | ESC R | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Melissa ANDRESKI ERC Schwenningen | ERCS | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Anastasia KLING ESC Ravensburg | ESC R | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Robin-Lee PFOHL ERC Stuttgart | ERC S | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
7 | Eva VLAD TSG Reutlingen | TSG R | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.01.2012 18:02