Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura ANDRESKI ERC Schwenningen | ERCS | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Nadine KESSLER EKV Balingen | EKV B | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
3 | Merve ACAR TSG Reutlingen | TSG R | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Nina Teresa LEILI EKV Balingen | EKV B | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
3 | Anastasia TCHERNIAKOVSKI ERC Waldbronn | ERC W | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
6 | Sabrina STARATSCHEK EKV Balingen | EKV B | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
7 | Lana DAMBACHER TSG Reutlingen | TSG R | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.01.2012 18:02