Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilia GEßNER EKS Senden | EKS S | 13.63 | 5.80 | 7.83 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #3 | |
2 | Daria UNSELD EV Ulm | EV U | 11.46 | 4.55 | 6.91 | 1.13 | 1.63 | 0.00 | #8 | |
3 | Konstantinja ANDREADOU TEC Waldau | TEC W | 11.03 | 4.15 | 6.88 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
4 | Annick RIEDINGER ERC Waldbronn | ERC W | 11.00 | 4.00 | 7.20 | 1.50 | 1.38 | 0.20 | #5 | |
5 | Ashley BREITER ERC Schwenningen | ERCS | 9.55 | 5.15 | 4.40 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | #4 | |
6 | Roraima ROJAS GONZALES TEC Waldau | TEC W | 9.46 | 3.80 | 5.66 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | #2 | |
7 | Lisa MEISINGER TSG Reutlingen | TSG R | 9.30 | 3.35 | 5.95 | 1.38 | 1.00 | 0.00 | #1 | |
8 | Alicia HÖLING ERC Waldbronn | ERC W | 7.33 | 2.00 | 5.33 | 1.13 | 1.00 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.01.2012 18:02