Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viola SCHÄFER TUS Stuttgart Eissport | TUSS | B-W | 27.23 | 13.60 | 13.83 | 2.75 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 2.75 | 0.20 | #5 | |
2 | Selina MISKOVIC ERC Waldbronn | ERCW | B-W | 23.25 | 10.90 | 12.35 | 2.63 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
3 | Sophia PAULS Schwenninger ERC | SERC | B-W | 23.17 | 10.40 | 12.97 | 2.63 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.20 | #9 | |
4 | Leonie HOCH Schwenninger ERC | SERC | B-W | 21.50 | 10.65 | 10.85 | 2.38 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Silvia GOTTFRIED TV Unterboihingen | TVU | B-W | 20.85 | 9.55 | 11.70 | 2.50 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 2.13 | 0.40 | #2 | |
6 | Celine LORENZ TSG Reutlingen | TSGR | B-W | 20.82 | 10.35 | 10.87 | 2.38 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 2.13 | 0.40 | #4 | |
7 | Valeria KRYVANOS Mannheimer ERC | MERC | B-W | 19.03 | 9.00 | 10.43 | 2.25 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 2.00 | 0.40 | #7 | |
8 | Alina SCHWAB REV Heilbronn | REVH | B-W | 17.76 | 9.20 | 9.16 | 1.75 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 1.75 | 0.60 | #3 | |
9 | Laura GEBHARDT ERC Waldbronn | ERCW | B-W | 16.28 | 6.70 | 9.58 | 1.75 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.02.2012 23:56