Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilia GEßNER EK Senden | EKS | B-W | 15.50 | 6.10 | 9.40 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Laura REISCH EK Senden | EKS | B-W | 13.56 | 6.35 | 7.21 | 1.63 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Olivia BORZECKA Schwenninger ERC | SERC | B-W | 13.30 | 6.00 | 7.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | #5 | |
4 | Milena WALCH EK Ausserfern | EKA | B-W | 12.55 | 5.35 | 7.20 | 1.38 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
5 | Roraima ROJAS GONZALEZ TEC Waldau | TECW | B-W | 10.76 | 4.50 | 6.26 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
6 | Marlene LEIBOLD Mannheimer ERC | MERC | B-W | 9.15 | 4.55 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | #8 | |
7 | Angelina MAGIERA TEC Waldau | TECW | B-W | 9.03 | 4.95 | 4.08 | 0.75 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
8 | Orianne SAHNER TEC Waldau | TECW | B-W | 6.63 | 3.80 | 2.83 | 0.63 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.02.2012 23:56