Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lourdes SAUERMILCH REV Heilbronn | REVH | B-W | 31.75 | 17.05 | 14.90 | 3.13 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 2.88 | 0.20 | #4 | |
2 | Christina KAST ERC Waldbronn | ERCW | B-W | 25.81 | 10.06 | 15.95 | 3.13 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.25 | 0.20 | #8 | |
3 | Alina GÜNTER EKV Balingen | EKVB | B-W | 25.43 | 11.60 | 13.83 | 2.63 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
4 | Anastasija ILLI REV Heilbronn | REVH | B-W | 24.40 | 12.45 | 12.35 | 2.63 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 2.25 | 0.40 | #6 | |
5 | Susanne ZUMBRUNNEN ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 23.74 | 9.90 | 14.04 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 0.20 | #1 | |
6 | Meike ROTH TUS Stuttgart Eissport | TUSS | B-W | 22.88 | 10.95 | 12.13 | 2.75 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 2.13 | 0.20 | #10 | |
7 | Delia BANHOLZER Konstanzer REC | KERC | B-W | 22.88 | 11.80 | 11.28 | 2.38 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 2.00 | 0.20 | #9 | |
8 | Nathalie HEIM EKV Balingen | EKVB | B-W | 22.75 | 11.05 | 11.70 | 2.50 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | #7 | |
9 | Vivian BECHLER ERC Waldbronn | ERCW | B-W | 21.94 | 10.01 | 12.13 | 2.75 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 2.13 | 0.20 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.02.2012 23:56