Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc RIEDIGER TUS Stuttgart Eissport | TUSS | B-W | 26.88 | 13.87 | 13.41 | 2.63 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 2.63 | 0.40 | #1 | |
2 | Maximilian SCHUMEJKO REV Heilbronn | REVH | B-W | 21.24 | 10.15 | 11.29 | 2.38 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 2.13 | 0.20 | #3 | |
3 | Marcello GEßNER EK Senden | EKS | B-W | 19.49 | 11.85 | 10.64 | 2.00 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 2.13 | 3.00 | #2 | |
4 | Peter WALTER TUS Stuttgart Eissport | TUSS | B-W | 18.99 | 9.20 | 9.79 | 2.25 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.02.2012 23:56