Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diana SCHÄFER TUS Stuttgart Eissport | TUSS | B-W | 12.56 | 4.40 | 8.16 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Anastacia MÜLLER TUS Stuttgart Eissport | TUSS | B-W | 9.71 | 3.45 | 6.26 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Hannah SCHRÖTER Mannheimer ERC | MERC | B-W | 8.56 | 2.60 | 5.96 | 1.25 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Meike STADLER TUS Stuttgart Eissport | TUSS | B-W | 7.50 | 3.10 | 4.40 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
5 | Alicia ROSATO ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 7.40 | 2.70 | 4.70 | 1.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
6 | Julia STEINBECK Schwenninger ERC | SERC | B-W | 6.51 | 2.75 | 3.76 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
7 | Nicole KÄRCHER Stuttgarter ERC | SERC | B-W | 5.66 | 1.90 | 3.76 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
8 | Phoebe KRAUTER TSG Reutlingen | TSGR | B-W | 5.26 | 1.80 | 3.46 | 0.75 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
9 | Fabienne FINKBEINER EKV Balingen | EKVB | B-W | 5.18 | 2.05 | 3.13 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
10 | Lara HOFGÄRTNER ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 5.01 | 1.85 | 3.16 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.02.2012 23:56