Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madeleine NUSSBAUMER Konstanzer REC | KERC | B-W | 14.11 | 5.95 | 8.16 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Benjamin DJEBBARI ERC Waldbronn | ERCW | B-W | 14.06 | 5.90 | 8.16 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
3 | Valeria NEIBERT REV Heilbronn | REVH | B-W | 11.95 | 5.05 | 6.90 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Lena GUTZKE Schwenninger ERC | SERC | B-W | 11.90 | 4.70 | 7.20 | 1.50 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
5 | Julia HASCHER EV Ulm | EVU | B-W | 9.23 | 3.60 | 5.63 | 1.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
6 | Elisa EBERHARDT EV Ulm | EVU | B-W | 8.03 | 2.70 | 5.33 | 1.00 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.02.2012 23:56