Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia BÖHMLÄNDER EK Ausserfern | EKA | B-W | 12.81 | 4.35 | 8.46 | 1.75 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Vanessa MÜLLER TUS Stuttgart Eissport | TUSS | B-W | 10.00 | 2.80 | 7.20 | 1.50 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
3 | Franziska NUSSBAUMER Konstanzer REC | KERC | B-W | 8.38 | 2.75 | 5.63 | 1.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Pia MIEDTKE ESG Freiburg | ESGF | B-W | 8.36 | 2.70 | 5.66 | 1.13 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
5 | Johanna HÖLING ERC Waldbronn | ERCW | B-W | 7.35 | 2.65 | 4.70 | 0.88 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
6 | Nastassja FITIS EKV Balingen | EKVB | B-W | 7.05 | 2.65 | 4.40 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
7 | Felix FINKBEINER EKV Balingen | EKVB | B-W | 7.00 | 2.60 | 4.40 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
8 | Alessandra HUSTERT ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 6.26 | 2.50 | 3.76 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.02.2012 23:56