Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anika LEILI Schwenninger ERC | SERC | B-W | 9.70 | 2.80 | 6.90 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Lara WENCZEL TSG Reutlingen | TSGR | B-W | 9.08 | 2.80 | 6.28 | 1.38 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
3 | Emma STIEHLE EKV Balingen | EKVB | B-W | 8.66 | 2.70 | 5.96 | 1.25 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Ellen GNANN TV Unterboihingen | TVU | B-W | 8.53 | 2.45 | 6.28 | 1.38 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | #3 | |
5 | Florian WILHELM EKV Balingen | EKVB | B-W | 7.08 | 2.05 | 5.03 | 0.88 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
6 | Maria SCHUSTER EV Ulm | EVU | B-W | 6.11 | 2.65 | 3.46 | 0.63 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
7 | Hanna-Lisa STECKER ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 6.06 | 2.60 | 3.46 | 0.63 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
8 | Celine KOVANCI Schwenninger ERC | SERC | B-W | 4.16 | 1.10 | 3.46 | 0.75 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.02.2012 23:56