Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasmin KAZMAIER TSG Reutlingen | TSGR | B-W | 9.76 | 3.50 | 6.26 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Annika JUNGE Konstanzer REC | KERC | B-W | 9.41 | 3.45 | 5.96 | 1.25 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
3 | Maxine MAYER Konstanzer REC | KERC | B-W | 9.31 | 3.65 | 5.66 | 1.13 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
4 | Myriam LAUINGER EKV Balingen | EKVB | B-W | 7.50 | 2.80 | 4.70 | 1.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
5 | Maria KAISER EV Ulm | EVU | B-W | 7.30 | 2.60 | 4.70 | 0.88 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
6 | Celina HAUG TSG Reutlingen | TSGR | B-W | 6.85 | 2.15 | 4.70 | 0.88 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
7 | Melina KESSLER EKV Balingen | EKVB | B-W | 6.53 | 1.10 | 5.63 | 1.25 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | #5 | |
8 | Julia FISCHER EKV Balingen | EKVB | B-W | 3.45 | 0.00 | 3.45 | 0.50 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.02.2012 23:56