Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lara STIEGLER Mannheimer ERC | 10.95 | 5.55 | 5.40 | 2.00 | 1.88 | 1.88 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #7 | |||
2 | Hannah BRAUN TUS Stuttgart | 10.80 | 5.90 | 4.90 | 2.00 | 1.50 | 1.75 | 1.88 | 1.63 | 0.00 | #5 | |||
3 | Stefanie DOBRE ESG Freiburg | 10.70 | 5.95 | 4.95 | 2.00 | 1.75 | 1.88 | 1.50 | 1.50 | 0.20 | #3 | |||
4 | Gina RODRIGUEZ TUS Stuttgart | 10.20 | 5.35 | 4.85 | 2.00 | 1.50 | 1.63 | 1.88 | 1.63 | 0.00 | #4 | |||
5 | Benedict FEHRENBACHER ERC Waldbronn | 10.00 | 5.20 | 4.80 | 2.00 | 1.63 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #2 | |||
6 | Elisabeth VOGT ERC Waldbronn | 8.70 | 4.50 | 4.20 | 1.88 | 1.38 | 1.25 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #1 | |||
7 | Jasmin DOBRE ESG Freiburg | 8.45 | 4.30 | 4.35 | 1.63 | 1.50 | 1.63 | 1.38 | 1.63 | 0.20 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.11.2010 15:57