Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea-Sophie FRINGS Konstanzer REC | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #6 | |||
2 | Olivia BORZECKA Schwenninger ERC | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |||
2 | Marlene KATSCHNIG Schwenninger ERC | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #7 | |||
2 | Maxime MAYER Konstanzer REC | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | |||
5 | Aaron SCOTT Schwenninger ERC | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | |||
6 | Giuliana ALLEGRO Schwenninger ERC | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #4 | |||
7 | Julia STEINBECK Schwenninger ERC | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #5 |
StN. | Name | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | |||
8 | Erika SARCH Schwenninger ERC |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.11.2010 15:57