4-1 Freiläufer Kür - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Maire-Hélène HAAR SERCS B-W 13.66 3.33  10.33 2.63 2.50 2.63 0.00 #5
2 Ronja RENZ SERC B-W 12.79 3.28  9.51 2.38 2.38 2.38 0.00 #7
3 Palina HANIKEL MAKF HES 11.92 3.11  8.81 2.13 2.25 2.25 0.00 #10
4 Ekaterina ISLAMOV SERCS B-W 10.64 2.49  8.15 2.00 2.13 2.00 0.00 #9
5 Estelle von WÜRZEN SERCS B-W 10.37 1.76  8.81 2.25 2.25 2.13 0.20 #11
6 Maxim SÄCHERL REVH B-W 10.25 2.76  7.49 1.63 2.00 2.00 0.00 #4
7 Pia KROMER EVH B-W 10.18 1.70  8.48 2.00 2.13 2.25 0.00 #1
8 Pilar Catalina HOBRECKER-SOBOTTA MAKF HES 9.52 2.19  7.33 1.75 1.88 1.88 0.00 #3
9 Sofiia CHAPCHAKHCHY CFRP B-W 8.80 2.79  6.01 1.38 1.50 1.63 0.00 #8
10 Dariana BITTER CFRP B-W 8.39 1.72  6.67 1.63 1.75 1.63 0.00 #6
11 Amelie HERRMANN KREC B-W 8.32 2.47  5.85 1.38 1.38 1.63 0.00 #2
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 23.11.2024 22:56 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.