FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aileen KORTE ERC Waldbronn | EKVB | BW | 20.30 | 1 |
2 | Julia ROTTLUFF Darmstädter TSG 1846 | TSGD | HES | 17.28 | 2 |
3 | Laura SHOUKIER Düsseldorfer EG | DEG | NRW | 15.01 | 3 |
4 | Laura Tabea RIEDE EKV Balingen | EKVB | BW | 13.64 | 4 |
5 | Corinna BRINKMEIER Darmstädter TSG 1847 | TSGD | HES | 13.26 | 5 |
6 | Anna-Lena GÄRTNER E.I.S. Club Wiesbaden | EISCW | HES | 12.96 | 6 |
7 | Anita KINDZIERSZKY Münchener EV | MEV | BAY | 12.40 | 7 |
8 | Jessica SCHERK EVH-Herrischried | EVHH | BW | 12.29 | 8 |
9 | Denise FRÖLICH TSG Reutlingen | TSGR | BW | 12.14 | 9 |
Last Update: 22.02.2020 19:45