No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Iliana TOISKINA | Schwenninger ERC | BW |
2 | Diana FRITZLER | ESG Esslingen | BW |
3 | Jekaterina BRINSTER | Konstanzer REC | BW |
4 | Marlene LANDTHALER | Konstanzer REC | BW |
5 | Kristina BOGUSLAWSKI | Mannheimer ERC | BW |
6 | Katharina GEWORSKE | Mannheimer ERC | BW |
7 | Sophie KREBS | Mannheimer ERC | BW |
8 | Shirley SCHEFFLER | Mannheimer ERC | BW |
9 | Jasmin DÖGER | TEC Waldau | BW |
10 | Valeria HUBER | TEC Waldau | BW |
11 | Anna ORLOVA | TEC Waldau | BW |
12 | Patricia BRUNE | tus Stuttgart Eissport | BW |
Last Update: 30.11.2019 18:09