No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Johanna SCHNABEL | Schwenninger ERC | BW |
2 | Cordelia FEHRENBACHER | ERC Waldbronn | BW |
3 | Lara HOFGÄRTNER | ESC Ravensburg | BW |
4 | Anastasia KLING | ESC Ravensburg | BW |
5 | Leana MATIS | ESC Ravensburg | BW |
6 | Romy GRAUER | REV Heilbronn | BW |
7 | Viktoria KRETZ | REV Heilbronn | BW |
8 | Nicole KÄRCHER | Stuttgarter ERC | BW |
9 | Luzia ROTTE | Stuttgarter ERC | BW |
10 | Ilona HELMANN | TEC Waldau | BW |
11 | Helena RÖSSLE | TEC Waldau | BW |
12 | Laura BECK | TSG Reutlingen | BW |
Last Update: 02.02.2020 17:15