Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veronika FRISORGER REV Heilbronn | REVH | BW | 20.65 | 11.01 | 9.64 | 2.44 | 2.38 | 0.00 | #10 | |
2 | Lenya WITTE TEC Waldau | TECW | BW | 18.67 | 10.53 | 8.14 | 2.13 | 1.94 | 0.00 | #2 | |
3 | Patricia BRUNE tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 17.69 | 8.43 | 9.26 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #11 | |
4 | Sarah LEROUX Mannheimer ERC | MERC | BW | 16.41 | 8.23 | 8.38 | 2.06 | 2.13 | 0.20 | #9 | |
5 | Erin RÜCKERT TV Unterboihingen | TVU | BW | 16.27 | 8.77 | 7.50 | 1.69 | 2.06 | 0.00 | #5 | |
6 | Ida GOLUB ESC Ravensburg | ESCR | BW | 16.22 | 9.34 | 6.88 | 1.63 | 1.81 | 0.00 | #3 | |
7 | Joelle-Sophie BRAUNAGEL ESC Ravensburg | ESCR | BW | 16.21 | 7.69 | 8.52 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #12 | |
8 | Emily KAISER REV Heilbronn | REVH | BW | 16.12 | 8.44 | 7.88 | 1.88 | 2.06 | 0.20 | #7 | |
9 | Katharina KRÄMER Mannheimer ERC | MERC | BW | 14.48 | 7.98 | 6.50 | 1.69 | 1.56 | 0.00 | #1 | |
10 | Monja GERSTENMAIER REV Heilbronn | REVH | BW | 14.00 | 8.08 | 6.12 | 1.50 | 1.56 | 0.20 | #4 | |
11 | Lea MAURER ESC Ravensburg | ESCR | BW | 10.12 | 4.12 | 6.00 | 1.44 | 1.56 | 0.00 | #8 | |
12 | Sara TODT CfR Pforzheim | CFRP | BW | 9.53 | 4.09 | 5.64 | 1.44 | 1.38 | 0.20 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 02.02.2020 17:17