FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laura SALZSEILER ESC Ravensburg | ESCR | BW | 26.64 | 1 |
2 | Frederike SCHMIDT TEC Waldau | TECW | BW | 25.18 | 2 |
3 | Sofia REICHERT TEC Waldau | TECW | BW | 24.79 | 3 |
4 | Alisa LIND ESC Ravensburg | ESCR | BW | 24.49 | 4 |
5 | Katie KÄRCHER Stuttgarter ERC | SERC | BW | 23.19 | 5 |
6 | Veronika KENZLER Stuttgarter ERC | SERC | BW | 21.33 | 6 |
7 | Jasmin PFAFF EKV Balingen | EKVB | BW | 18.14 | 7 |
WD | Fabienne FINKBEINER EKV Balingen | EKVB | BW |
Last Update: 02.02.2020 17:17