FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mirai INUKAI TEC Waldau | TECW | BW | 26.63 | 1 |
2 | Valeria DÜCK Schwenninger ERC | ERCS | BW | 24.40 | 2 |
3 | Noemi BRUNE tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 24.35 | 3 |
4 | Alisa ZAIFERT tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 23.76 | 4 |
5 | Tessa-Marie PEES EKV Balingen | EKVB | BW | 23.11 | 5 |
6 | Jana BIKAN ESG Esslingen | ESGE | BW | 22.88 | 6 |
7 | Katharina STURM TEC Waldau | TECW | BW | 22.52 | 7 |
8 | Mia IKIC ESC Ravensburg | ESCR | BW | 22.51 | 8 |
9 | Anastasiia CHUMAKOVA Stuttgarter ERC | SERC | BW | 22.47 | 9 |
10 | Lea TODT CfR Pforzheim | CFRP | BW | 21.86 | 10 |
11 | Lara GRAUER REV Heilbronn | REVH | BW | 20.89 | 11 |
12 | Diana FREID TEC Waldau | TECW | BW | 19.14 | 12 |
13 | Julia SCHORN tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 18.35 | 13 |
14 | Liana SALZSEILER ESC Ravensburg | ESCR | BW | 17.91 | 14 |
Last Update: 02.02.2020 17:17