FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olivia PROLL Stuttgarter ERC | SERC | BW | 25.00 | 1 |
2 | Laura-Sophie WIR Schwenninger ERC | ERCS | BW | 24.88 | 2 |
3 | Yasmin KOVANCI Schwenninger ERC | ERCS | BW | 24.16 | 3 |
4 | Gwen FORCKE tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 24.07 | 4 |
5 | Laura KLEINMANN EKV Balingen | EKVB | BW | 23.97 | 5 |
6 | Alina SIGEL ESG Esslingen | ESGE | BW | 23.75 | 6 |
7 | Franziska BIKAN ESG Esslingen | ESGE | BW | 22.68 | 7 |
8 | Emily ZHANG CfR Pforzheim | CFRP | BW | 20.71 | 8 |
9 | Finja FINKBEINER EKV Balingen | EKVB | BW | 19.20 | 9 |
10 | Laura OETTINGER Konstanzer REC | KREC | BW | 18.70 | 10 |
11 | Amy RIESSBECK Konstanzer REC | KREC | BW | 18.48 | 11 |
Last Update: 02.02.2020 17:17