FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jekaterina BRINSTER Konstanzer REC | KREC | BW | 24.10 | 1 |
2 | Valeria HUBER TEC Waldau | TECW | BW | 21.20 | 2 |
3 | Iliana TOISKINA Schwenninger ERC | ERCS | BW | 18.81 | 3 |
4 | Jasmin DÖGER TEC Waldau | TECW | BW | 18.24 | 4 |
5 | Marlene LANDTHALER Konstanzer REC | KREC | BW | 18.06 | 5 |
6 | Mia DAY Mannheimer ERC | MERC | BW | 17.87 | 6 |
7 | Kristina BOGUSLAWSKI Mannheimer ERC | MERC | BW | 17.77 | 7 |
8 | Diana FRITZLER ESG Esslingen | ESGE | BW | 17.05 | 8 |
9 | Katharina GEWORSKE Mannheimer ERC | MERC | BW | 15.80 | 9 |
10 | Shirley SCHEFFLER Mannheimer ERC | MERC | BW | 15.53 | 10 |
11 | Sophie KREBS Mannheimer ERC | MERC | BW | 14.88 | 11 |
WD | Anna ORLOVA TEC Waldau | TECW | BW |
Last Update: 02.02.2020 17:17