No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Iliana TOISKINA | Schwenninger ERC | BW |
2 | Diana FRITZLER | ESG Esslingen | BW |
3 | Jekaterina BRINSTER | Konstanzer REC | BW |
4 | Marlene LANDTHALER | Konstanzer REC | BW |
5 | Kristina BOGUSLAWSKI | Mannheimer ERC | BW |
6 | Mia DAY | Mannheimer ERC | BW |
7 | Katharina GEWORSKE | Mannheimer ERC | BW |
8 | Sophie KREBS | Mannheimer ERC | BW |
9 | Shirley SCHEFFLER | Mannheimer ERC | BW |
10 | Jasmin DÖGER | TEC Waldau | BW |
11 | Valeria HUBER | TEC Waldau | BW |
12 | Anna ORLOVA | TEC Waldau | BW |
Last Update: 02.02.2020 17:17