FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Veronika FRISORGER REV Heilbronn | REVH | BW | 20.65 | 1 |
2 | Lenya WITTE TEC Waldau | TECW | BW | 18.67 | 2 |
3 | Patricia BRUNE tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 17.69 | 3 |
4 | Sarah LEROUX Mannheimer ERC | MERC | BW | 16.41 | 4 |
5 | Erin RÜCKERT TV Unterboihingen | TVU | BW | 16.27 | 5 |
6 | Ida GOLUB ESC Ravensburg | ESCR | BW | 16.22 | 6 |
7 | Joelle-Sophie BRAUNAGEL ESC Ravensburg | ESCR | BW | 16.21 | 7 |
8 | Emily KAISER REV Heilbronn | REVH | BW | 16.12 | 8 |
9 | Katharina KRÄMER Mannheimer ERC | MERC | BW | 14.48 | 9 |
10 | Monja GERSTENMAIER REV Heilbronn | REVH | BW | 14.00 | 10 |
11 | Lea MAURER ESC Ravensburg | ESCR | BW | 10.12 | 11 |
12 | Sara TODT CfR Pforzheim | CFRP | BW | 9.53 | 12 |
Last Update: 02.02.2020 17:17