Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johanna SCHNABEL Schwenninger ERC | 35.81 | 17.41 | 18.40 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
2 | Sabina RADOVAN TEC Waldau | 34.96 | 17.63 | 17.33 | 2.92 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
3 | Jana KUSKIN Schwenninger ERC | 34.56 | 16.26 | 18.80 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #6 | |
4 | Luzia ROTTE Stuttgarter ERC | 33.23 | 16.43 | 16.80 | 2.92 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
5 | Helena RÖSSLE TEC Waldau | 27.88 | 13.19 | 15.19 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #1 | |
6 | Elisabeth PUROSOV ESG Freiburg | 24.94 | 11.81 | 14.13 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 1.00 | #5 | |
7 | Pia MIEDTKE ESG Freiburg | 24.80 | 11.00 | 14.80 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2018 18:47