Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johanna RAABE Konstanzer REC | 30.39 | 15.66 | 14.73 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
2 | Daria GLOTOVA ESG Esslingen | 23.06 | 11.16 | 11.90 | 2.50 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
3 | Alisa LIND ESC Ravensburg | 22.91 | 11.58 | 11.33 | 2.33 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
4 | Ronja WOHLFELD Konstanzer REC | 22.00 | 12.01 | 10.49 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #7 | |
5 | Maya ABDISHA ESG Freiburg | 19.99 | 9.36 | 11.63 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 1.00 | #1 | |
6 | Laura SALZSEILER ESC Ravensburg | 19.21 | 10.43 | 9.78 | 2.17 | 1.83 | 1.75 | 1.00 | #8 | |
7 | Fabienne FINKBEINER EKV Balingen | 17.15 | 7.59 | 10.06 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #6 | |
8 | Yasmin KOVANCI Schwenninger ERC | 16.54 | 7.70 | 10.34 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 1.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2018 18:47