Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophia EDLER Konstanzer REC | 33.79 | 16.37 | 17.42 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
2 | Georg BERNHARDT Mannheimer ERC | 30.92 | 15.47 | 15.45 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
3 | Valeria DÜCK Schwenninger ERC | 26.61 | 12.03 | 14.58 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
4 | Leana MATIS ESC Ravensburg | 24.97 | 12.43 | 13.04 | 2.75 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
5 | Alina SIGEL ESG Esslingen | 24.95 | 12.90 | 12.05 | 2.50 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
6 | Jacqueline SONNENWALD ESG Esslingen | 23.75 | 11.29 | 12.46 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
7 | Noelly GROHMANN Mannheimer ERC | 21.52 | 11.10 | 10.92 | 2.50 | 2.17 | 1.75 | 0.50 | #3 | |
8 | Karina RASSEJKIN Schwenninger ERC | 19.39 | 10.25 | 9.64 | 2.42 | 1.58 | 1.67 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2018 18:47