Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivia PROLL TUS Stuttgart | 21.24 | 9.56 | 11.68 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
2 | Linus ROTTE Stuttgarter ERC | 19.35 | 8.49 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
3 | Laura-Sophie WIR Schwenninger ERC | 17.76 | 8.58 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 0.20 | #4 | |
4 | Caroline MÜLLER ESG Freiburg | 17.40 | 7.40 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Jana HARTMANN ESG Freiburg | 16.51 | 7.13 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
6 | Franziska BIKAN ESG Esslingen | 14.93 | 5.95 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.40 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2018 18:47