Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julie CONSIGNY TUS Stuttgart | 23.14 | 8.76 | 14.58 | 2.83 | 3.00 | 0.20 | #1 | |
2 | Aliya Luz DI MIRO TUS Stuttgart | 22.49 | 9.59 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
3 | Lea-Sophie FROMM Mannheimer ERC | 21.24 | 9.78 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
4 | Suzan HERR Schwenninger ERC | 19.79 | 7.69 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.20 | #2 | |
5 | Ria KALOGEROPOULOS ESG Esslingen | 18.71 | 7.65 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
6 | Erin RÜCKERT TV Unterboihingen | 15.19 | 6.01 | 9.18 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
7 | Jana BIKAN ESG Esslingen | 14.71 | 6.35 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.40 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2018 18:47