Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivian WASSERLOOS TEC Waldau | 21.61 | 9.51 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
2 | Celine HAGEDORN TUS Stuttgart | 21.53 | 8.37 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 0.20 | #1 | |
3 | Dmitry KUTSENKO TEC Waldau | 21.14 | 8.64 | 12.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
4 | Patricia BRUNE TUS Stuttgart | 20.15 | 7.65 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.20 | #4 | |
5 | Clara-Sophie LAMPE Mannheimer ERC | 19.90 | 8.44 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.20 | #7 | |
6 | Egor VASILYEV TUS Stuttgart | 18.79 | 6.91 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
7 | Iliana TOISKINA Schwenninger ERC | 15.47 | 5.67 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2018 18:47