Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katja BRINSTER Konstanzer REC | 15.41 | 7.19 | 8.22 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
2 | Mia DAY Mannheimer ERC | 14.43 | 7.35 | 7.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
3 | Marlene LANDTHALER Konstanzer REC | 13.08 | 5.85 | 7.23 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
4 | Natalie PAHOMOV Schwenninger ERC | 12.08 | 6.55 | 5.53 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
5 | Lilly MEIER ESG Freiburg | 11.51 | 5.62 | 6.09 | 1.83 | 1.75 | 0.20 | #4 | |
6 | Lenya WITTE TEC Waldau | 11.22 | 4.85 | 6.37 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2018 18:47